2020年の経済はコロナによって落ち込んでいるといわれています。
どこの国にもあるマクドナルドのビッグマックの価格が1つの経済指標の目安になると聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?
2020年8月現在の世界のビッグマックの価格を比べてみました。
ランキングだけでなくビッグマック指数なども見てみました。
ランキング
※1ドル 105.99円にて計算 | ||||
順位 | 国名 | 単価(円) | ドル | 地域 |
---|---|---|---|---|
1 | スイス | ¥732 | $6.91 | ヨーロッパ |
2 | レバノン | ¥631 | $5.95 | 中東 |
3 | スウェーデン | ¥611 | $5.76 | ヨーロッパ |
4 | アメリカ | ¥605 | $5.71 | 北米 |
5 | ノルウェー | ¥588 | $5.55 | ヨーロッパ |
6 | カナダ | ¥538 | $5.08 | 北米 |
7 | イスラエル | ¥525 | $4.95 | 中東 |
8 | デンマーク | ¥485 | $4.58 | ヨーロッパ |
9 | オーストラリア | ¥485 | $4.58 | オセアニア |
10 | ニュージーランド | ¥461 | $4.35 | オセアニア |
11 | ウルグアイ | ¥459 | $4.33 | 中南米 |
12 | イギリス | ¥454 | $4.28 | ヨーロッパ |
13 | シンガポール | ¥450 | $4.25 | アジア |
14 | タイ | ¥432 | $4.08 | アジア |
15 | コスタリカ | ¥428 | $4.04 | 中南米 |
16 | アラブ首長国連邦 | ¥426 | $4.02 | 中東 |
17 | ブラジル | ¥414 | $3.91 | 中南米 |
18 | チェコ | ¥403 | $3.80 | ヨーロッパ |
19 | 韓国 | ¥397 | $3.75 | アジア |
20 | クウェート | ¥396 | $3.74 | 中東 |
21 | サウジアラビア | ¥395 | $3.73 | 中東 |
22 | バーレーン | ¥393 | $3.71 | 中東 |
23 | スリランカ | ¥388 | $3.66 | アジア |
24 | 日本 | ¥386 | $3.64 | アジア |
25 | カタール | ¥378 | $3.57 | 中東 |
26 | ホンジュラス | ¥373 | $3.52 | 中南米 |
27 | アルゼンチン | ¥372 | $3.51 | 中南米 |
28 | ニカラグア | ¥370 | $3.49 | 中南米 |
29 | チリ | ¥369 | $3.48 | 中南米 |
30 | ペルー | ¥360 | $3.40 | 中南米 |
31 | クロアチア | ¥352 | $3.32 | ヨーロッパ |
32 | パキスタン | ¥350 | $3.30 | アジア |
33 | コロンビア | ¥349 | $3.29 | 中南米 |
34 | グアテマラ | ¥344 | $3.25 | 中南米 |
35 | ヨルダン | ¥343 | $3.24 | 中東 |
36 | 中国 | ¥329 | $3.10 | アジア |
37 | ハンガリー | ¥306 | $2.89 | ヨーロッパ |
38 | フィリピン | ¥304 | $2.87 | アジア |
39 | オマーン | ¥303 | $2.86 | 中東 |
40 | ベトナム | ¥302 | $2.85 | アジア |
41 | ポーランド | ¥296 | $2.79 | ヨーロッパ |
42 | モルドバ | ¥291 | $2.75 | ヨーロッパ |
43 | 香港 | ¥280 | $2.64 | アジア |
44 | エジプト | ¥279 | $2.63 | アフリカ |
45 | インド | ¥268 | $2.53 | アジア |
46 | 台湾 | ¥259 | $2.44 | アジア |
47 | インドネシア | ¥250 | $2.36 | アジア |
48 | マレーシア | ¥248 | $2.34 | アジア |
49 | アゼルバイジャン | ¥246 | $2.32 | ヨーロッパ |
50 | ルーマニア | ¥246 | $2.32 | ヨーロッパ |
ビッグマック指数
為替相場の今後を予想する指標としてイギリスの経済専門誌「エコノミスト」で考案されて以来報告されているビッグマック指数というものがあります。
どういうものかといいますと例えば、日本でビッグマックが300円でアメリカで3ドルの時は、300/3=100となり、1ドル=100円がビッグマック指標となります。
この時点での為替レートが120円だとすると為替相場はビッグマック指数に比べて円安だとされ今後は円高に向けて推移すると予想します。
2020年のビッグマック指数
さて、実際にビッグマック指数を出してみましょう。
アメリカ:5.71ドル
日本:386円
386/5.71=67.6
となっています。現在2020年8月の為替レートは1ドル(105.99円)ですので、ビッグマック指数と実際の為替レートにはかなりの乖離があります。
ここまで行くとあまり参考にならないですね。ここまで円高に推移するなんてことは予想できませんしね。
この結果からみるに今現在の日本の物価が安すぎるのかもしれません。
まとめ
日本は24位($3.64)でした。前年度2019年は26位($3.59)でした。少し物価が上がっていて順位も上がっているのかなという感じです。
でもこう見ると日本の物価は安いと思います。
アメリカでは605円のビッグマックが日本では386円。。およそ1.56倍です。
経済も今後落ち込んでいくかと思います。この経済のショックになっていますが、現状2020年8月現在では物価が下がった(デフレーション)などになっているということは感じられません。
ですが、経済が2019年の元の状態に戻るのは2024年とももっとかかるともいわれています。
今後もこの指標がどのように変わっていくのか注目していきたいと思います。
コメント